Africa / Nairobi Current Time and Time Zone
The current local time in Nairobi is 12:31:14 PM on Saturday, April 26, 2025. This city is in the Africa / Nairobi time zone, which has a GMT offset of UTC +3 hours. Daylight Saving Time (DST) is currently No in this region. Below you will find additional key information and a map showing the location of Nairobi.
Current Local Time in Nairobi, Africa – Time Zone, UTC Offset & DST Details
Country Code: KE
Country Name: Kenya
Time Zone Name: Africa/Nairobi
UTC Offset: UTC+03:00
Abbreviation: EAT
Daylight Saving Time in effect: DST No
Current times in the capitals of Africa: Follow the link to see the exact time and time zones of the capitals in Africa.
Current Local Times and Time Zones for the Most Populous Places in Kenya
Click on the name of the city to explore detailed information, including the exact time, astronomical data, time zone, weather conditions, and more for any places in Kenya.
City Name | Province | Time Zone | Local Time |
---|---|---|---|
Nairobi | Nairobi City | Africa/Nairobi | |
Mombasa | Mombasa | Africa/Nairobi | |
Nakuru | Nakuru | Africa/Nairobi | |
Eldoret | Uasin Gishu | Africa/Nairobi | |
Kisumu | Kisumu | Africa/Nairobi | |
Kikuyu | Kiambu | Africa/Nairobi | |
Lunga-Lunga | Kwale | Africa/Nairobi | |
Habaswein | Wajir | Africa/Nairobi | |
Ongata Rongai | Kajiado | Africa/Nairobi | |
Garissa | Garissa | Africa/Nairobi | |
Molo | Nakuru | Africa/Nairobi | |
Kitenkela | Kajiado | Africa/Nairobi | |
Kiambu | Kiambu | Africa/Nairobi | |
Ramu | Mandera | Africa/Nairobi | |
Kilifi | Kilifi | Africa/Nairobi | |
Malindi | Kilifi | Africa/Nairobi | |
Vihiga | Vihiga | Africa/Nairobi | |
Machakos | Machakos | Africa/Nairobi | |
Kisii | Kisii | Africa/Nairobi | |
Ngong | Kajiado | Africa/Nairobi | |
Mumias | Kakamega | Africa/Nairobi | |
Thika | Kiambu | Africa/Nairobi | |
Nyeri | Nyeri | Africa/Nairobi | |
Kakamega | Kakamega | Africa/Nairobi | |
Kendu Bay | Homa Bay | Africa/Nairobi | |
Wajir | Wajir | Africa/Nairobi | |
Lafey | Mandera | Africa/Nairobi | |
Athi River | Machakos | Africa/Nairobi | |
Ukunda | Kwale | Africa/Nairobi | |
Nandi Hills | Nandi | Africa/Nairobi | |
Narok | Narok | Africa/Nairobi | |
Embu | Embu | Africa/Nairobi | |
Kitale | Trans Nzoia | Africa/Nairobi | |
Wundanyi | Taita/Taveta | Africa/Nairobi | |
El Wak | Mandera | Africa/Nairobi | |
Banane | Isiolo | Africa/Nairobi | |
Kakuma | Turkana | Africa/Nairobi | |
Wote | Makueni | Africa/Nairobi | |
Kimilili | Bungoma | Africa/Nairobi | |
Bungoma | Bungoma | Africa/Nairobi | |
Isiolo | Isiolo | Africa/Nairobi | |
Voi | Taita/Taveta | Africa/Nairobi | |
Meru | Meru | Africa/Nairobi | |
Webuye | Bungoma | Africa/Nairobi | |
Iten | Elgeyo/Marakwet | Africa/Nairobi | |
Homa Bay | Homa Bay | Africa/Nairobi | |
Rumuruti | Laikipia | Africa/Nairobi | |
Nanyuki | Laikipia | Africa/Nairobi | |
Maralal | Samburu | Africa/Nairobi | |
Busia | Busia | Africa/Nairobi | |
Mandera | Mandera | Africa/Nairobi | |
Kericho | Kericho | Africa/Nairobi | |
Kitui | Kitui | Africa/Nairobi | |
Lamu | Lamu | Africa/Nairobi | |
Moyale | Marsabit | Africa/Nairobi | |
Kajiado | Kajiado | Africa/Nairobi | |
Taveta | Taita/Taveta | Africa/Nairobi | |
Takaba | Mandera | Africa/Nairobi | |
Baragoi | Samburu | Africa/Nairobi | |
Kapsabet | Nandi | Africa/Nairobi | |
Eldama Ravine | Baringo | Africa/Nairobi | |
Marsabit | Marsabit | Africa/Nairobi | |
Lodwar | Turkana | Africa/Nairobi | |
Mwingi | Kitui | Africa/Nairobi | |
Bartabwa | Baringo | Africa/Nairobi | |
Naivasha | Nakuru | Africa/Nairobi | |
Kerugoya | Kirinyaga | Africa/Nairobi | |
Makuyu | Murang’a | Africa/Nairobi | |
Port Victoria | Busia | Africa/Nairobi | |
Msambweni | Kwale | Africa/Nairobi | |
Kwale | Kwale | Africa/Nairobi | |
Sotik | Bomet | Africa/Nairobi | |
Kargi | Marsabit | Africa/Nairobi | |
Wanguru | Kirinyaga | Africa/Nairobi | |
Malaba | Busia | Africa/Nairobi | |
Hola | Tana River | Africa/Nairobi | |
Chepareria | West Pokot | Africa/Nairobi | |
Dadaab | Garissa | Africa/Nairobi | |
Mwatate | Taita/Taveta | Africa/Nairobi | |
Namanga | Nyamira | Africa/Nairobi | |
Witu | Lamu | Africa/Nairobi | |
Sololo | Marsabit | Africa/Nairobi | |
Butere | Kakamega | Africa/Nairobi | |
Chemoigut | Baringo | Africa/Nairobi | |
Malikisi | Bungoma | Africa/Nairobi | |
Cheberen | Baringo | Africa/Nairobi | |
Bartolimo | Baringo | Africa/Nairobi | |
Elangata Wuas | Kajiado | Africa/Nairobi | |
Garsen | Tana River | Africa/Nairobi | |
Laisamis | Marsabit | Africa/Nairobi | |
Karungu | Migori | Africa/Nairobi | |
Baraton | Nandi | Africa/Nairobi | |
Konza | Machakos | Africa/Nairobi | |
Gedi | Kilifi | Africa/Nairobi | |
Tsavo | Taita/Taveta | Africa/Nairobi | |
Laboot | Bungoma | Africa/Nairobi | |
Kilema Dui | Tana River | Africa/Nairobi | |
Angorangora | Turkana | Africa/Nairobi | |
Kamuchege | Kiambu | Africa/Nairobi | |
Kamuchege | Kirinyaga | Africa/Nairobi |
What is the time zone? A time zone is a region of the Earth's surface that spans approximately 15 degrees of longitude and extends from the North Pole to the South Pole, where a consistent clock time is observed. Time zones serve as the foundation for standard time, which was established in the late 19th century to address the varying local times caused by the expansion of railways connecting different locations.
To see the other time zones and their exact times, click the links in the time zone table on the previous page.
Search for any place globally: Make sure to use the search box in the menu to find the exact time, day, month, and weather for a particular place, as it provides extensive information. Additionally, the search box allows you to discover sunrise and sunset times, moonrise and moonset times, and further astronomical data for every city around the world.
Map of Nairobi
View the Google Maps of Nairobi, visit this page for Driving Directions, or Generate a Google Maps Embed Code here for such a free Nairobi map.
Share This Africa / Nairobi Time Zone Page
To share this page, please use the HTML code below:
Text link to: Nairobi Current Time |