Asia / Hong_Kong Current Time and Time Zone
The current local time in Hong_Kong is 04:05:41 PM on Sunday, April 27, 2025. This city is in the Asia / Hong_Kong time zone, which has a GMT offset of UTC +8 hours. Daylight Saving Time (DST) is currently No in this region. Below you will find additional key information and a map showing the location of Hong_Kong.
Current Local Time in Hong_Kong, Asia – Time Zone, UTC Offset & DST Details
Country Code: HK
Country Name: Hong Kong
Time Zone Name: Asia/Hong_Kong
UTC Offset: UTC+08:00
Abbreviation: HKT
Daylight Saving Time in effect: DST No
Current times in the capitals of Asia: Follow the link to see the exact time and time zones of the capitals in Asia.
Current Local Times and Time Zones for the Most Populous Places in Hong Kong
Click on the name of the city to explore detailed information, including the exact time, astronomical data, time zone, weather conditions, and more for any places in Hong Kong.
City Name | Time Zone | Local Time |
---|---|---|
Hong Kong | Asia/Hong_Kong | |
Kowloon | Asia/Hong_Kong | |
Sha Tin | Asia/Hong_Kong | |
Kowloon City | Asia/Hong_Kong | |
Sham Shui Po | Asia/Hong_Kong | |
Tin Shui Wai | Asia/Hong_Kong | |
Central District | Asia/Hong_Kong | |
Tsing Yi Town | Asia/Hong_Kong | |
Lam Tin | Asia/Hong_Kong | |
San Tung Chung Hang | Asia/Hong_Kong | |
Kennedy Town | Asia/Hong_Kong | |
Kwai Chung | Asia/Hong_Kong | |
Pak Tin Pa | Asia/Hong_Kong | |
Cheung Chau | Asia/Hong_Kong | |
Choi Hung | Asia/Hong_Kong | |
Shek Tong Tsui | Asia/Hong_Kong | |
Wang Tau Hom | Asia/Hong_Kong | |
Shek Wai Kok | Asia/Hong_Kong | |
Tung Tau Tsuen | Asia/Hong_Kong | |
Sha Kok Mei | Asia/Hong_Kong | |
Sai Wan Ho | Asia/Hong_Kong | |
Sai Kung Tuk | Asia/Hong_Kong | |
Wan Tau Tong | Asia/Hong_Kong | |
Yi Chuen | Asia/Hong_Kong | |
Shui Pin Wai | Asia/Hong_Kong | |
Tin Wan Estate | Asia/Hong_Kong | |
Pak Ngan Heung | Asia/Hong_Kong | |
Cheung Sha Wan | Asia/Hong_Kong | |
Sai Wan Estate | Asia/Hong_Kong | |
Tai O | Asia/Hong_Kong | |
Tap Mun Shi | Asia/Hong_Kong | |
Fung Shue Wo | Asia/Hong_Kong | |
Yim Tso Ha | Asia/Hong_Kong | |
Pa Tau Kwu | Asia/Hong_Kong | |
Shui Mei | Asia/Hong_Kong | |
Sha Kong Tsuen | Asia/Hong_Kong | |
Cheung Shue Tan | Asia/Hong_Kong | |
Kwun Tong | Asia/Hong_Kong | |
Wong Uk | Asia/Hong_Kong | |
Wong Uk | Asia/Hong_Kong | |
Man Hang | Asia/Hong_Kong | |
Mau Tin | Asia/Hong_Kong | |
Tai Tong | Asia/Hong_Kong | |
Tung Tau Tsuen | Asia/Hong_Kong | |
Tei Tong Tsai | Asia/Hong_Kong | |
Lam Tsuen San Tsuen | Asia/Hong_Kong | |
Luen Wo Market | Asia/Hong_Kong | |
So Kwun Wat Tsuen | Asia/Hong_Kong | |
Shan Liu | Asia/Hong_Kong | |
Shan Liu | Asia/Hong_Kong | |
Shan Liu | Asia/Hong_Kong | |
Muk Kiu Tau | Asia/Hong_Kong | |
Tai Tau Leng | Asia/Hong_Kong | |
Yuen Long San Hui | Asia/Hong_Kong | |
Wong Chuk Yeung | Asia/Hong_Kong | |
Siu Chik Sha | Asia/Hong_Kong | |
Kowloon Tong | Asia/Hong_Kong | |
Sheung Chuk Yuen | Asia/Hong_Kong | |
Ngau Kwu Long | Asia/Hong_Kong | |
Long Ke | Asia/Hong_Kong | |
Sam Tung Uk | Asia/Hong_Kong | |
Nam She | Asia/Hong_Kong | |
Tseung Kwan O | Asia/Hong_Kong | |
Wan Tsai | Asia/Hong_Kong | |
Heung Yuen Wai | Asia/Hong_Kong | |
Mui Wo Kau Tsuen | Asia/Hong_Kong | |
Ping Che | Asia/Hong_Kong | |
Lei Uk | Asia/Hong_Kong | |
Yung Shue Long | Asia/Hong_Kong | |
Fung Wong Village | Asia/Hong_Kong | |
Ho Tung Lau | Asia/Hong_Kong | |
Fuk Tak Kung | Asia/Hong_Kong | |
Ta Shek Wu | Asia/Hong_Kong | |
Nim Au | Asia/Hong_Kong | |
Sha Lo Wan | Asia/Hong_Kong | |
Wang Toi Shan San Tsuen | Asia/Hong_Kong | |
Ma Yau Tong | Asia/Hong_Kong | |
Tai Chik Sha | Asia/Hong_Kong | |
Shui Wo | Asia/Hong_Kong | |
Ping Shan | Asia/Hong_Kong | |
Fung Chi Heung | Asia/Hong_Kong | |
Ma Liu Shui | Asia/Hong_Kong | |
Kau Liu Ha | Asia/Hong_Kong | |
Wing Ping Tsuen | Asia/Hong_Kong | |
Nam Shan | Asia/Hong_Kong | |
San Tin Hang | Asia/Hong_Kong | |
Yam Tsai | Asia/Hong_Kong | |
Admiralty | Asia/Hong_Kong | |
Tai Po Kau Lo Wai | Asia/Hong_Kong | |
Kei Lun Wai | Asia/Hong_Kong | |
Ngau Liu | Asia/Hong_Kong | |
Ngau Liu | Asia/Hong_Kong | |
Ngau Liu | Asia/Hong_Kong | |
Lai Chi Kok | Asia/Hong_Kong | |
Yam O | Asia/Hong_Kong | |
Lower Keung Shan | Asia/Hong_Kong | |
North Point | Asia/Hong_Kong | |
Nam Fung Wan | Asia/Hong_Kong | |
Tai Mei Tuk | Asia/Hong_Kong | |
Shing Uk | Asia/Hong_Kong |
What is the time zone? A time zone is a region of the Earth's surface that spans approximately 15 degrees of longitude and extends from the North Pole to the South Pole, where a consistent clock time is observed. Time zones serve as the foundation for standard time, which was established in the late 19th century to address the varying local times caused by the expansion of railways connecting different locations.
To see the other time zones and their exact times, click the links in the time zone table on the previous page.
Search for any place globally: Make sure to use the search box in the menu to find the exact time, day, month, and weather for a particular place, as it provides extensive information. Additionally, the search box allows you to discover sunrise and sunset times, moonrise and moonset times, and further astronomical data for every city around the world.
Map of Hong_Kong
View the Google Maps of Hong_Kong, visit this page for Driving Directions, or Generate a Google Maps Embed Code here for such a free Hong_Kong map.
Share This Asia / Hong_Kong Time Zone Page
To share this page, please use the HTML code below:
Text link to: Hong_Kong Current Time |