Asia / Tokyo Current Time and Time Zone
The current local time in Tokyo is 06:08:01 PM on Saturday, April 26, 2025. This city is in the Asia / Tokyo time zone, which has a GMT offset of UTC +9 hours. Daylight Saving Time (DST) is currently No in this region. Below you will find additional key information and a map showing the location of Tokyo.
Current Local Time in Tokyo, Asia – Time Zone, UTC Offset & DST Details
Country Code: JP
Country Name: Japan
Time Zone Name: Asia/Tokyo
UTC Offset: UTC+09:00
Abbreviation: JST
Daylight Saving Time in effect: DST No
Current times in the capitals of Asia: Follow the link to see the exact time and time zones of the capitals in Asia.
Current Local Times and Time Zones for the Most Populous Places in Japan
Click on the name of the city to explore detailed information, including the exact time, astronomical data, time zone, weather conditions, and more for any places in Japan.
City Name | Province | Time Zone | Local Time |
---|---|---|---|
Tokyo | Tōkyō | Asia/Tokyo | |
Ōsaka | Ōsaka | Asia/Tokyo | |
Nagoya | Aichi | Asia/Tokyo | |
Yokohama | Kanagawa | Asia/Tokyo | |
Fukuoka | Fukuoka | Asia/Tokyo | |
Sapporo | Hokkaidō | Asia/Tokyo | |
Kawasaki | Kanagawa | Asia/Tokyo | |
Kōbe | Hyōgo | Asia/Tokyo | |
Kyōto | Kyōto | Asia/Tokyo | |
Saitama | Saitama | Asia/Tokyo | |
Hiroshima | Hiroshima | Asia/Tokyo | |
Sendai | Miyagi | Asia/Tokyo | |
Chiba | Chiba | Asia/Tokyo | |
Setagaya | Tōkyō | Asia/Tokyo | |
Kitakyūshū | Fukuoka | Asia/Tokyo | |
Sakai | Ōsaka | Asia/Tokyo | |
Niigata | Niigata | Asia/Tokyo | |
Hamamatsu | Shizuoka | Asia/Tokyo | |
Nerima | Tōkyō | Asia/Tokyo | |
Ōta-ku | Tōkyō | Asia/Tokyo | |
Kumamoto | Kumamoto | Asia/Tokyo | |
Sagamihara | Kanagawa | Asia/Tokyo | |
Okayama | Okayama | Asia/Tokyo | |
Edogawa | Chiba | Asia/Tokyo | |
Shizuoka | Shizuoka | Asia/Tokyo | |
Adachi | Tōkyō | Asia/Tokyo | |
Honchō | Chiba | Asia/Tokyo | |
Kawaguchi | Saitama | Asia/Tokyo | |
Kagoshima | Kagoshima | Asia/Tokyo | |
Itabashi | Tōkyō | Asia/Tokyo | |
Suginami-ku | Tōkyō | Asia/Tokyo | |
Hachiōji | Tōkyō | Asia/Tokyo | |
Himeji | Hyōgo | Asia/Tokyo | |
Kōtō-ku | Tōkyō | Asia/Tokyo | |
Utsunomiya | Tochigi | Asia/Tokyo | |
Matsuyama | Ehime | Asia/Tokyo | |
Matsudo | Chiba | Asia/Tokyo | |
Ichikawa | Chiba | Asia/Tokyo | |
Higashi-ōsaka | Ōsaka | Asia/Tokyo | |
Nishinomiya-hama | Hyōgo | Asia/Tokyo | |
Kawachichō | Ōsaka | Asia/Tokyo | |
Ōita | Ōita | Asia/Tokyo | |
Kurashiki | Okayama | Asia/Tokyo | |
Kanazawa | Ishikawa | Asia/Tokyo | |
Fukuyama | Hiroshima | Asia/Tokyo | |
Amagasaki | Hyōgo | Asia/Tokyo | |
Katsushika-ku | Tōkyō | Asia/Tokyo | |
Fujisawa | Kanagawa | Asia/Tokyo | |
Machida | Tōkyō | Asia/Tokyo | |
Kashiwa | Chiba | Asia/Tokyo | |
Aomori | Aomori | Asia/Tokyo | |
Toyota | Aichi | Asia/Tokyo | |
Takamatsu | Kagawa | Asia/Tokyo | |
Shinagawa-ku | Tōkyō | Asia/Tokyo | |
Toyama | Toyama | Asia/Tokyo | |
Nagasaki | Nagasaki | Asia/Tokyo | |
Toyonaka | Ōsaka | Asia/Tokyo | |
Gifu | Gifu | Asia/Tokyo | |
Miyazaki | Miyazaki | Asia/Tokyo | |
Hirakata | Ōsaka | Asia/Tokyo | |
Yokosuka | Kanagawa | Asia/Tokyo | |
Okazaki | Aichi | Asia/Tokyo | |
Minamisuita | Ōsaka | Asia/Tokyo | |
Ichinomiya | Aichi | Asia/Tokyo | |
Takasaki | Gunma | Asia/Tokyo | |
Toyohashi | Aichi | Asia/Tokyo | |
Nagano | Nagano | Asia/Tokyo | |
Kawagoe | Saitama | Asia/Tokyo | |
Wakayama | Wakayama | Asia/Tokyo | |
Kita-ku | Tōkyō | Asia/Tokyo | |
Nara | Nara | Asia/Tokyo | |
Shinjuku | Tōkyō | Asia/Tokyo | |
Takatsuki | Ōsaka | Asia/Tokyo | |
Nakano | Tōkyō | Asia/Tokyo | |
Ōtsu | Shiga | Asia/Tokyo | |
Koshigaya | Saitama | Asia/Tokyo | |
Tokorozawa | Saitama | Asia/Tokyo | |
Iwaki | Fukushima | Asia/Tokyo | |
Maebashi | Gunma | Asia/Tokyo | |
Asahikawa | Hokkaidō | Asia/Tokyo | |
Koriyama | Fukushima | Asia/Tokyo | |
Kōchi | Kōchi | Asia/Tokyo | |
Naha | Okinawa | Asia/Tokyo | |
Yokkaichi | Mie | Asia/Tokyo | |
Kasugai | Aichi | Asia/Tokyo | |
Akita | Akita | Asia/Tokyo | |
Kurume | Fukuoka | Asia/Tokyo | |
Ōakashichō | Hyōgo | Asia/Tokyo | |
Toshima | Tōkyō | Asia/Tokyo | |
Morioka | Iwate | Asia/Tokyo | |
Meguro | Tōkyō | Asia/Tokyo | |
Fukushima | Fukushima | Asia/Tokyo | |
Ibaraki | Ōsaka | Asia/Tokyo | |
Tsu | Mie | Asia/Tokyo | |
Sumida | Tōkyō | Asia/Tokyo | |
Mito | Ibaraki | Asia/Tokyo | |
Ichihara | Chiba | Asia/Tokyo | |
Nagaoka | Niigata | Asia/Tokyo | |
Yao | Nara | Asia/Tokyo | |
Fukui | Fukui | Asia/Tokyo |
What is the time zone? A time zone is a region of the Earth's surface that spans approximately 15 degrees of longitude and extends from the North Pole to the South Pole, where a consistent clock time is observed. Time zones serve as the foundation for standard time, which was established in the late 19th century to address the varying local times caused by the expansion of railways connecting different locations.
To see the other time zones and their exact times, click the links in the time zone table on the previous page.
Search for any place globally: Make sure to use the search box in the menu to find the exact time, day, month, and weather for a particular place, as it provides extensive information. Additionally, the search box allows you to discover sunrise and sunset times, moonrise and moonset times, and further astronomical data for every city around the world.
Map of Tokyo
View the Google Maps of Tokyo, visit this page for Driving Directions, or Generate a Google Maps Embed Code here for such a free Tokyo map.
Share This Asia / Tokyo Time Zone Page
To share this page, please use the HTML code below:
Text link to: Tokyo Current Time |